| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1  | Corinthians | 40  | 20  | 12  | 4  | 4  | 33  | 20  | 13  | 66.7  | 
2  | Vasco | 38  | 20  | 11  | 5  | 4  | 29  | 22  | 7  | 63.3  | 
3  | Botafogo | 37  | 20  | 11  | 4  | 5  | 31  | 19  | 12  | 61.7  | 
4  | Flamengo | 37  | 20  | 9  | 10  | 1  | 34  | 22  | 12  | 61.7  | 
5  | São Paulo | 35  | 20  | 10  | 5  | 5  | 30  | 24  | 6  | 58.3  | 
6  | Palmeiras | 32  | 20  | 8  | 8  | 4  | 25  | 16  | 9  | 53.3  | 
7  | Internacional | 30  | 20  | 8  | 6  | 6  | 30  | 24  | 6  | 50  | 
8  | Figueirense | 29  | 20  | 8  | 5  | 7  | 25  | 26  | -1  | 48.3  | 
9  | Fluminense | 28  | 20  | 9  | 1  | 10  | 23  | 22  | 1  | 46.7  | 
10  | Atlético-GO | 28  | 20  | 8  | 4  | 8  | 25  | 22  | 3  | 46.7  | 
11  | Cruzeiro | 27  | 20  | 8  | 3  | 9  | 28  | 24  | 4  | 45  | 
12  | Coritiba | 26  | 20  | 7  | 5  | 8  | 33  | 27  | 6  | 43.3  | 
13  | Ceará | 25  | 20  | 7  | 4  | 9  | 28  | 31  | -3  | 41.7  | 
14  | Santos | 22  | 19  | 6  | 4  | 9  | 23  | 30  | -7  | 38.6  | 
15  | Grêmio | 21  | 19  | 5  | 6  | 8  | 20  | 26  | -6  | 36.8  | 
16  | Bahia | 20  | 19  | 4  | 8  | 7  | 21  | 27  | -6  | 35.1  | 
17  | Atlético-MG | 18  | 20  | 5  | 3  | 12  | 25  | 38  | -13  | 30  | 
18  | Atlético-PR | 18  | 20  | 4  | 6  | 10  | 20  | 29  | -9  | 30  | 
19  | Avaí | 18  | 20  | 4  | 6  | 10  | 22  | 41  | -19  | 30  | 
20  | América-MG | 13  | 19  | 2  | 7  | 10  | 22  | 37  | -15  | 22.8  | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário