| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1  | Vasco | 46  | 25  | 13  | 7  | 5  | 38  | 28  | 10  | 61.3  | 
2  | São Paulo | 45  | 25  | 13  | 6  | 6  | 39  | 28  | 11  | 60  | 
3  | Botafogo | 44  | 24  | 13  | 5  | 6  | 38  | 26  | 12  | 61.1  | 
4  | Corinthians | 44  | 25  | 13  | 5  | 7  | 36  | 26  | 10  | 58.7  | 
5  | Fluminense | 40  | 25  | 13  | 1  | 11  | 33  | 30  | 3  | 53.3  | 
6  | Flamengo | 38  | 25  | 9  | 11  | 5  | 40  | 33  | 7  | 50.7  | 
7  | Palmeiras | 38  | 25  | 9  | 11  | 5  | 31  | 24  | 7  | 50.7  | 
8  | Internacional | 37  | 25  | 9  | 10  | 6  | 41  | 32  | 9  | 49.3  | 
9  | Coritiba | 36  | 25  | 10  | 6  | 9  | 42  | 31  | 11  | 48  | 
10  | Santos | 35  | 23  | 10  | 5  | 8  | 34  | 34  | 0  | 50.7  | 
11  | Atlético-GO | 34  | 25  | 9  | 7  | 9  | 31  | 28  | 3  | 45.3  | 
12  | Figueirense | 33  | 25  | 8  | 9  | 8  | 29  | 31  | -2  | 44  | 
13  | Grêmio | 30  | 24  | 8  | 6  | 10  | 27  | 32  | -5  | 41.7  | 
14  | Bahia | 30  | 25  | 7  | 9  | 9  | 29  | 32  | -3  | 40  | 
15  | Cruzeiro | 29  | 25  | 8  | 5  | 12  | 31  | 30  | 1  | 38.7  | 
16  | Ceará | 27  | 25  | 7  | 6  | 12  | 30  | 42  | -12  | 36  | 
17  | Atlético-MG | 25  | 25  | 7  | 4  | 14  | 31  | 42  | -11  | 33.3  | 
18  | Atlético-PR | 23  | 25  | 5  | 8  | 12  | 24  | 37  | -13  | 30.7  | 
19  | Avaí | 22  | 25  | 5  | 7  | 13  | 29  | 52  | -23  | 29.3  | 
20  | América-MG | 19  | 25  | 3  | 10  | 12  | 31  | 46  | -15  | 25.3  | 
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
Classificação do Brasileirão 25º rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário